Wochenplanung 2024/25
Die Planung für das Schuljahr 2023/24 wird ständig aktualisiert. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann trotzdem nicht erhoben werden.
Woche | Datum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
1 (32) |
5.08.-09.08. |
x |
|
Zusätzliche Leistungsfeststellung zum Erreichen einer nachträglichen Versetzung |
|||||
2 (33) | 12.08.-16.08. |
|
|||||||
3 (34) | 19.08.-23.08. | ||||||||
4 (35) | 26.08.-30.08. |
|
|||||||
5 (36) | 02.09.-06.09. | ||||||||
6 (37) |
09.09.-13.09. |
x | x | x | x | x | Werkstatttage Klasse 8a / 8b | ||
7 (38) | 16.09.-20.09. | x | x | x | x | x | Werkstatttage Klasse 8c / 8d | ||
8 (39) | 23.09.-27.09. | ||||||||
9 (40) | 30.09.-04.10. | Herbstferien | |||||||
10 (41) | 07.10.-11.10. | Herbstferien | |||||||
11 (42) | 14.10.-18.10. | ||||||||
12 (43) | 21.10.-25.10. | ||||||||
13 (44) | 28.10.-01.11. | Reformationstag, Ferien | |||||||
14 (45) | 04.11.-08.11. | ||||||||
15 (46) | 11.11.-15.11. | ||||||||
6 (47) | 18.11.-22.11. | ||||||||
17 (48) | 25.11.-29.11. | x | x | x | x | x | Betriebspraktikum Klasse 9 | ||
18 (49) | 02.12.-06.12. | x | x | x | x | x | Betriebspraktikum Klasse 9 |
||
19 (50) | 09.12.-13.12. | ||||||||
20 (51) |
16.12.-20.12. | ||||||||
21 (52) |
23.12.-27.12. |
Weihnachtsferien |
|||||||
22 (01) |
30.12.-03.01. | Weihnachtsferien | |||||||
23 (02) |
06.01.-10.01. | ||||||||
24 (03) |
13.01.-17.01. | x | x | x | x | x | Skilager |
||
25 (04) |
20.01.-24.01. | ||||||||
26 (05) |
27.01.-31.01. | Winterferien | |||||||
27 (06) | 03.02.-07.02. | ||||||||
28 (07) | 10.02.-14.02. | ||||||||
29 (08) | 17.02.-21.02. | x | x | x | x | x | Praktikum Klasse 8 und | ||
30 (09) | 24.02.-28.02. | x | x | x | x | x | Interessenbekundung Klasse 7 | ||
31 (10) | 03.03.-07.03. | ||||||||
32 (11) | 10.03.-14.03. | ||||||||
33 (12) | 17.03.-21.03 | ||||||||
34 (13) | 24.03.-28.03. | ||||||||
35 (14) | 31.03.-04.04. | ||||||||
36 (15) | 07.04.-11.04. | Osterferien | |||||||
37 (16) | 14.04.-18.04. |
Osterferien |
|||||||
38 (17) | 21.04.-25.04. | x | x | x | Deu | Intensivwoche, Beginn der | |||
39 (18) | 28.04.-02.05. | En | Ma | x | schrftl. Prüfungen Kl.10, Feiertag | ||||
40 (19) | 05.05.-09.05. |
|
|||||||
41 (20) | 12.05.-16.05. | ||||||||
42 (21) | 19.05.-23.05. | Beginn der Konsultationen Klasse 10 | |||||||
43 (22) | 26.05.-30.05. | Konsultationen Kl.10, Feiertag | |||||||
44 (23) | 02.06.-06.06. | x | x | x | x | x | mndl. Prüfungen Klasse 10 | ||
45 (24) | 09.06.-13.06. | x | x | x | x | Feiertag , mndl. Prüfungen Kl.10 | |||
46 (25) | 16.06.-20.06. | ||||||||
47 (26) | 23.06.-27.06. | ||||||||
48 (27) | 30.06.-08.08. | Sommerferien |
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.