Wochenplanung 2021/22
Die Planung für das Schuljahr 2021/22 wird ständig aktualisiert. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann trotzdem nicht erhoben werden.
Woche | Datum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
1 (35) |
30.08.-03.09. |
8.00 Uhr
|
Sommerferien Zusätzliche Leistungsfeststellung zum Erreichen einer nachträglichen Versetzung |
||||||
2 (36) | 06.09.10.09. |
x |
Methodentraining Basar der Möglichkeiten Kl. 5 / 6 |
||||||
3 (37) | 13.09.-17.09. | x | Berufsorientierungstag der Handwerkskammer Kl. 8 / 9 | ||||||
4 (38) | 20.09.-24.09. |
|
|||||||
5 (39) | 27.09.-01.10. | x | "Lieblingstag" | ||||||
6 (40) | 04.10.-08.10. | beweglicher Ferientag | |||||||
7 (41) | 11.10.-15.10. | bis | Wahl der Schülersprecher | ||||||
8 (42) | 18.10.22.10. | ||||||||
9 (43) | 25.10.-29.10. | Herbstferien | |||||||
10 (44) | 01.11.-05.11. | ||||||||
11 (45) | 08.11.-12.11. | ||||||||
12 (46) | 15.11.-19.11. | x | x | Vocatium-Messe Kl. 9 / 10 | |||||
13 (47) | 22.11.-26.11. | ||||||||
14 (49) | 29.11.-03.12.. | beweglicher Ferientag | |||||||
15 (49) | 06.12.-10.12. | ||||||||
16 (50) | 13.12.-17.12. | ||||||||
17 (51) | 20.12.-24.12. | Weihnachtsferien | |||||||
18 (52) | 27.12.-31.12. | Weihnachtsferien |
|||||||
19 (01) | 03.01.-07.01. | Weihnachtsferien | |||||||
20 (02) |
10.01.-14.01. |
Berufsmesse Chance 22 (Sa) |
|||||||
21 (03) |
17.01.-21.01. |
|
|
||||||
22 (04) |
24.01.-28.01. | Berufspraktikum Klasse 9 | |||||||
23 (05) |
31.01.-04.02. | x | x | x |
Projektwoche Berufspraktikum Klasse 9 Sa, 05.02.22 Tag der offenen Tür |
||||
24 (06) |
07.02.-11.02. | ||||||||
25 (07) |
14.02.-18.02. | Winterferien | |||||||
26 (08) |
21.02.-25.02. | Vergleichsarbeiten Klasse 8 Deutsch,(Ma.Eng optional) | |||||||
27 (09) | 28.02.-04.03. | x | Vergleichsarbeit Klasse 8 Naturwissenschaften | ||||||
28 (10) | 07.03.-11.03. | ||||||||
29 (11) | 14.03.-18.03. |
beweglicher Ferientag |
|||||||
30 (12) | 21.03.-25.03. | ||||||||
31 (13) | 28.03.-01.04. | ||||||||
32 (14) | 04.04.-08.04. | De | Eng | Ma | Vorprüfungen Kl.10 |
||||
33 (15) | 11.04.-15.04. | Osterferien | |||||||
34 (16) | 18.04.-22.04. | Ostermontag | |||||||
35 (17) | 25.04.-29.04. | x |
Girl's Day, Boy's Day 3 Intensivtage Kl.10 |
||||||
36 (18) | 02.05.-06.05. | De | Eng | Ma | Schriftliche Abschlussprüfungen Kl.10 | ||||
37 (19) | 09.05.-13.05. | ||||||||
38 (20) | 16.05.-20.05. | ||||||||
39 (21) | 23.05.-27.05. | Pfingstferien | |||||||
40 (22) | 30.05.-03.06. | Eng | De | Zentrale Klassenarbeiten Kl.6 | |||||
41 (23) |
06.06.-10.06. |
De |
Ma |
Ma |
Pfingstmontag Zentrale Klassenarbeit Kl.6 Besondere Leistungsfeststellung Kl.9 |
||||
42 (24) | 13.06.-17.06. |
|
|||||||
43 (25) | 20.06.-24.06. | ||||||||
44 (26) | 27.06.-01.07. | ||||||||
45 (27) | 04.07.-08.07. | ||||||||
46 (28) | 11.07.-15.07. | Sommerferien | |||||||
47 (29) | 16.07.-22.07. | Sommerferien |
Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.